G U N D A M 壞腦研究室
械 熱 身 篇 v3.0

MOBILE SUIT or MOBILE ARMOR ( TOTAL 153 ) 9. 加速率、G 力 (以全備重量計算)

 
M
S
.
M
A
 
機體編號 英文名稱 最高加速率(ms-2) 最大 G 力 0-100Km/h
需時(秒)
MSA-0011Bst S GUNDAM PLUS BOOSTER UNIT 95.27 9.72 0.29
NZ-333 α - AZIERU 81.27 8.29 0.34
MSA-0011Ex EXTRAORDINARILY SUPERIOR GUNDAM (Ex-S) 71.28 7.27 0.39
RX-78 GP03 DENDROBIUM 48.99 5.00 0.57
AMX-002 NEUE ZIEL (AMA-X2) 47.07 4.80 0.59
AGX-04 GERBERA - TETRA (WITH BOOSTER) 36.01 3.67 0.77
AMX-103 HAMMA - HAMMA 31.87 3.25 0.87
AMX-011S ZAKU III CUSTOM 29.03 2.96 0.96
AGX-04 GERBERA - TETRA 28.92 2.95 0.96
RX-78 GP03S STAMEN 26.32 2.69 1.06
AMX-011 ZAKU III 24.77 2.53 1.12
RX-78 GP01fb ZEPHYRANTHES FULL-VERNIAN 24.55 2.51 1.13
MS-21C DRA - C 23.50 2.40 1.18
MSF-007 GUNDAM Mk-III 21.86 2.23 1.27
MS-14JG GELGOOG JAGER (GELGOOG SNIPER) 21.78 2.22 1.28
RMS-117 GALBLDY β 21.77 2.22 1.28
MAN-08 ELMETH 21.67 2.21 1.28
MS-18E KAMPFER 19.72 2.01 1.41
MSA-0011 SUPERIOR GUNDAM 19.28 1.97 1.44
ORX-005 GAPLANT 19.04 1.94 1.46
MSZ-006X1 ZETA GUNDAM PROTOTYPE 18.62 1.90 1.49
MA-06 VAL - WALO 18.58 1.90 1.50
RX-78 GP02A PHYSARIS 18.32 1.87 1.52
MSN-04 SAZABI 18.31 1.87 1.52
MS-14J REGELGU 17.89 1.83 1.55
 GO TOP 
RX-78 NT1 ALEX 17.84 1.82 1.56
MSZ-006 ZETA GUNDAM 17.71 1.81 1.57
RMS-142 XEKU - ZWEI 17.47 1.78 1.59
MSA-099-2 RICK - DIAS II 17.21 1.76 1.61
RMS-099B SCHUZRUM - DIAS 16.79 1.71 1.65
FA-178 FULL - ARMOR GUNDAM Mk-II 16.42 1.68 1.69
RGM-79SP GM SNIPER II 16.39 1.67 1.70
RX-78 GP01 ZEPHYRANTHES 16.28 1.66 1.71
MSZ-008 Z II 16.07 1.64 1.73
MSA-005S METHUSS CUSTOM 15.98 1.63 1.74
AMX-102 ZSSA 15.84 1.62 1.75
AMX-009 DREISSEN 15.81 1.61 1.76
MSZ-006C1 ZETA PLUS C1 15.77 1.61 1.76
AMX-008 GA - ZOWN 15.54 1.59 1.79
RX-160 BYARLANT 15.48 1.58 1.79
PMX-003 THE - O 15.38 1.57 1.81
AMX-101 GALLUSS - J 15.26 1.56 1.82
RX-93 NU GUNDAM 15.21 1.55 1.83
RX-78 NT1 FA NT1 FULL-ARMOR 15.06 1.54 1.84
MSZ-007 ZETA GUNDAM MASS - PRO TYPE 14.95 1.53 1.86
MSZ-010 DOUBLE ZETA GUNDAM 14.47 1.48 1.92
MSZ-006C4 ZETA PLUS C4 14.44 1.47 1.92
MSR-100 TYPE 100 SHIKI CUSTOM 14.41 1.47 1.93
MSA-005 METHUSS 14.40 1.47 1.93
RGM-86R GM III 14.16 1.44 1.96
 GO TOP 
AMX-006 GAZA D 14.07 1.44 1.97
FA-010B FULL - ARMOR ZZ GUNDAM 14.03 1.43 1.98
AMA-01X JAMRU - FIN 13.84 1.41 2.01
MS-09H DWADGE CUSTOM 13.76 1.40 2.02
MS-09R II RICK - DOM II 13.49 1.38 2.06
MSN-100 TYPE 100 (HYAKU SHIKI) 13.45 1.37 2.07
RMS-099 (MSA-009) RICK - DIAS 13.40 1.37 2.07
PMX-002 BORINOK SAMMAHN 13.25 1.35 2.10
RX-77D GUNCANNON TYPE-D 13.05 1.33 2.13
ORX-013 GUNDAM Mk.V 12.77 1.30 2.17
RMS-154 BARZAM 12.67 1.29 2.19
MS-09G DWADGE 12.51 1.28 2.22
MSN-03 JAGD - DOGA 12.44 1.27 2.23
MSM-07E ZUGOCK - EXPERIMENT 12.35 1.26 2.25
RMS-108 MARASAI 12.31 1.26 2.26
FA-010A FAZZ 12.31 1.26 2.26
RGZ-91 RE - GZ 12.00 1.22 2.31
MSA-004K NEMO III 11.98 1.22 2.32
RMS-106CS HIZACK CUSTOM 11.95 1.22 2.33
RMS-141 XEKU - EINS 11.89 1.21 2.34
MS-06D DESERT ZAKU 11.84 1.21 2.35
AMX-015 GEYWALK 11.79 1.20 2.36
RGM-86R NOUVEL GM III 11.66 1.19 2.38
MSA-005K GUNCANNON DETECTOR 11.62 1.19 2.39
AMX-014 DOVEN - WOLF 11.48 1.17 2.42
 GO TOP 
RGM-79N GM CUSTOM 11.48 1.17 2.42
MSA-003 NEMO 11.28 1.15 2.46
NRX-055 BOUND - DOC 10.98 1.12 2.53
MS-14Fs GELGOOG MARINE (COMMANDER TYPE) 10.96 1.12 2.53
AMX-104 R - JARJA 10.89 1.11 2.55
AMX-107 BAWOO 10.89 1.11 2.55
MSM-10 ZOCK 10.83 1.10 2.57
RX-75 GUNTANK 10.78 1.10 2.58
AMX-003 (MMT-1) GAZA C 10.71 1.09 2.59
RGM-79Q GM QUELL 10.66 1.09 2.60
RMS-106 HIZACK 10.66 1.09 2.61
MSM-03C HIGH - GOGG (HYGOGG) 10.64 1.09 2.61
MS-06M (MSM-01) ZAKU II MARINE 10.64 1.09 2.61
NZ-000 QUIN - MANTHA 10.63 1.08 2.61
RX-81LA LIGHT ARMOR 10.58 1.08 2.63
AMX-117L GAZ - L 10.58 1.08 2.63
AMX-117R GAZ - R 10.58 1.08 2.63
PMX-000 MESSALA 10.56 1.08 2.63
AMX-004 QUBELLEY 10.55 1.08 2.63
MSA-007T NERO TRAINER 10.55 1.08 2.63
NRX-044 ASSHIMAR 10.48 1.07 2.65
MS-06FZ ZAKU II FZ 10.46 1.07 2.66
AMS-119 GEARA - DOGA 10.42 1.06 2.67
RGM-179 GM II 10.35 1.06 2.68
RGM-79R GM II 10.35 1.06 2.68
 GO TOP 
RX-139 HAMBRABI 10.30 1.05 2.70
MS-14B HIGH MOBILITY GELGOOG 10.20 1.04 2.72
RGM-89 JEGAN 10.09 1.03 2.75
RX-81ST STANDARD 9.77 1.00 2.84
AMX-004G QUBELLEY MASS - PRO TYPE 9.72 0.99 2.86
RGC-80 GM CANNON 9.53 0.97 2.91
RGM-79GS GM COMMAND SPACE 9.48 0.97 2.93
RB-79 BALL 9.41 0.96 2.95
PMX-001 PALAS ATHENE 9.31 0.95 2.98
RGM-79 GM 9.25 0.94 3.00
MS-14C GELGOOG CANNON 9.08 0.93 3.06
RX-78-2 GUNDAM 9.06 0.93 3.06
RGC-83 GM CANNON II 8.71 0.89 3.19
RMS-119 EWAC ZACK 8.64 0.88 3.22
AMX-007 (MMT-3) GAZA E 8.52 0.87 3.26
MSM-07 ZGOG (Z'GOK) 8.44 0.86 3.29
MRX-010 PSYCHO GUNDAM Mk-II 8.43 0.86 3.29
MSM-04 AGGUY 8.33 0.85 3.34
MS-14A GELGOOG 8.22 0.84 3.38
MS-15 (YMS-15) GANN 8.03 0.82 3.46
MSN-02 ZEONG 7.90 0.81 3.52
RX-77-3 GUNCANNON HEAVY ARMS CUSTOM 7.71 0.79 3.60
MS-06R-3S ZAKU II HIGH MOBILITY (GELGOOG PROTOTYPE) 7.53 0.77 3.69
MS-06F2 ZAKU II F2 7.44 0.76 3.73
MSM-03 GOGG 7.44 0.76 3.73
 GO TOP 
RX-77-2 GUNCANNON 7.25 0.74 3.83
MS-09 DOM 6.97 0.71 3.98
MS-06S ZAKU II (COMMANDER TYPE) 6.72 0.69 4.13
MS-14F GELGOOG MARINE 6.63 0.68 4.19
MAN-03 BRAW BRO 6.63 0.68 4.19
MSA-007 NERO 6.61 0.67 4.20
MS-09R RICK - DOM 6.61 0.67 4.20
MS-06R-1A ZAKU II HIGH MOBILITY (SHIN MATSUNAGA CUSTOM) 6.35 0.65 4.37
MS-06J ZAKU II 6.33 0.65 4.39
MS-05 ZAKU EARLY TYPE 6.14 0.63 4.53
MS-05B ZAKU 6.14 0.63 4.53
MS-09F/TROP DOM TROPEN 5.86 0.60 4.74
MA-05 BIGRO 5.80 0.59 4.79
MS-06F ZAKU II 5.66 0.58 4.91
MS-06D ZAKU DESERT TYPE 5.29 0.54 5.25
MS-07B GOUF 5.29 0.54 5.25
MSA-007E EWAC - NERO 5.05 0.52 5.50
YMS-16M XAMEL 4.98 0.51 5.57
MS-06K ZAKU II CANNON 4.83 0.49 5.75
MS-12 GIGUN 4.64 0.47 5.98
RX-110 GABTHLEY 4.39 0.45 6.32
MS-13 GATSHA 3.61 0.37 7.70
MA-08 BIG ZAM 2.94 0.30 9.46
MRX-009 PSYCHO GUNDAM 2.12 0.22 13.11
MSK-008 DIJEH 1.40 0.14 19.84
 GO TOP 
RMS-192M ZAKU - MARINE 1.26 0.13 22.00
AMX-109 CAPULE 1.16 0.12 23.97
AMA-100 ZODIAC 0.02 0.00 1,290.37
 GO TOP 

備註 :
1. 計算方法由 BF 豚的 Geepig 提供。
2. 最大加速率以公式 a=F/m 及 1 Kg = 9.8 N 來計算。
3. 0 - 100 Km 需時幾秒,只作為概念數據以作參考之用,實質用處不大。(軌道上的時速以萬公里計的哦 !!)

p.s. Geepig : 若是淨重的 S GUNDAM PLUS BOOSTER UNIT,可輸出最大推力 2,140,000kg,大概要找薩亞人才能駕駛了。那 26.04 倍重力正好用來練N倍界王拳。怪不得會有ALICE。
請尊重這個站,這裡的資料花了很多時間翻譯、整理,請勿轉載。LAST UPDATE :29/3/2004


跳至「機體編號, 名稱」索引
返回「機械熱身篇」
返回「主頁」

Last Modify :
Copyright(c)1997-2004 by Lord Valkyrie 洛.韋基利
For more information, please contact gundamorg@hotmail.com